Серверы CS Condition Zero
| Название сервера | Игроки | Карта | Адрес сервера | Голоса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -=6PATBA|team Public Server=- | 0/20 | de_dust2_2x2 | 77.220.182.55:27015 | 2 ↑↓ | |
| 2 | www.wityazi.com|WITYAZI | 27/32 | de_train32 | 109.167.132.40:27013 | 1 ↑↓ | |
| 3 | | OS - | Dust2 Only 24/7 | | 25/32 | de_dust2 | 89.179.126.80:27010 | 0 ↑↓ | |
| 4 | -=Bbi_Ha_TeppuTopuu_}I{yJIukoB=- | 18/20 | de_aztec | 217.23.136.133:27015 | 0 ↑↓ | |
| 5 | NEW IP - 77.220.180.79 | 2/6 | kz_cliffez | 77.220.180.145:27015 | 0 ↑↓ | |
| 6 | SOLIPSE gungame server | 1/17 | gg_mini_dust2 | 77.220.180.222:27015 | 0 ↑↓ | |
| 7 | [ACP] tm. | Game Server | 1/10 | de_aztec | 95.142.42.94:27055 | 0 ↑↓ | |
| 8 | Electronic Sports League GUI | 2/10 | fy_poolparty_no_rush | 94.198.132.8:27015 | 0 ↑↓ | |
| 9 | ArrowS Of Hell | 1/13 | 35hp_2 | 77.220.180.92:27015 | 0 ↑↓ | |
| 10 | cz.GameCOD.ru #1 | 0/16 | de_cpl_strike | 89.207.176.131:27021 | 0 ↑↓ | |
| 11 | ForTeam.ru n1ce сервер | 0/10 | de_dust2_2x2 | 77.220.186.43:29062 | 0 ↑↓ | |
| 12 | Чего смотриш Заходи!!! #2!Zombie-War*Server | 0/16 | zm_ice_attack | 78.111.247.128:27018 | 0 ↑↓ | |
| 13 | {CSDM|OnlyHeadShot|WITYAZI} | 0/15 | dm_industry_cso | 109.167.132.40:27011 | 0 ↑↓ | |










